车牌简称大全
交通出行2435
车牌第一位是汉字:代表该车户口所在的省级行政区,为各(省、直辖市、自治区)的简称。车牌第二位是英文字母:代表该车户口所在的地级行政区,为各(地级市、地区、自治州、盟)字母代码。
广东省(粤) | 四川省(川) | ||
---|---|---|---|
车牌 | 地区 | 车牌 | 地区 |
粤A | 广州市 | 川A | 成都市 |
粤B | 深圳市 | 川B | 绵阳市 |
粤C | 珠海市 | 川C | 自贡市 |
粤D | 汕头市 | 川D | 攀枝花市 |
粤E | 佛山市 | 川E | 泸州市 |
粤F | 韶关市 | 川F | 德阳市 |
粤G | 湛江市 | 川H | 广元市 |
粤H | 肇庆市 | 川J | 遂宁市 |
粤J | 江门市 | 川K | 内江市 |
粤K | 茂名市 | 川L | 乐山市 |
粤L | 惠州市 | 川M | 资阳市 |
粤M | 梅州市 | 川Q | 宜宾市 |
粤N | 汕尾市 | 川R | 南充市 |
粤P | 河源市 | 川S | 达州市 |
粤Q | 阳江市 | 川T | 雅安市 |
粤R | 清远市 | 川U | 阿坝藏族羌族自治州 |
粤S | 东莞市 | 川V | 甘孜藏族自治州 |
粤T | 中山市 | 川W | 凉山彝族自治州 |
粤U | 潮州市 | 川X | 广安市 |
粤V | 揭阳市 | 川Y | 巴中市 |
粤W | 云浮市 | 川Z | 眉山市 |
粤X | 顺德区 | ||
粤Y | 南海区 | ||
粤Z | 港澳进入内地车辆 | ||
山东省(鲁) | 河南省(豫) | ||
鲁A | 济南市 | 豫A | 郑州市 |
鲁B | 青岛市 | 豫B | 开封市 |
鲁C | 淄博市 | 豫C | 洛阳市 |
鲁D | 枣庄市 | 豫D | 平顶山市 |
鲁E | 东营市 | 豫E | 安阳市 |
鲁F | 烟台市 | 豫F | 鹤壁市 |
鲁G | 潍坊市 | 豫G | 新乡市 |
鲁H | 济宁市 | 豫H | 焦作市 |
鲁J | 泰安市 | 豫J | 濮阳市 |
鲁K | 威海市 | 豫K | 许昌市 |
鲁L | 日照市 | 豫L | 漯河市 |
鲁M | 滨州市 | 豫M | 三门峡市 |
鲁N | 德州市 | 豫N | 商丘市 |
鲁P | 聊城市 | 豫P | 周口市 |
鲁Q | 临沂市 | 豫Q | 驻马店市 |
鲁R | 菏泽市 | 豫R | 南阳市 |
鲁S | 莱芜市 | 豫S | 信阳市 |
鲁U | 青岛市增补 | 豫U | 济源市 |
鲁V | 潍坊市增补 | ||
鲁Y | 烟台市 | ||
安徽省(皖) | 湖北省(鄂) | ||
皖A | 合肥市 | 鄂A | 武汉市 |
皖B | 芜湖市 | 鄂B | 黄石市 |
皖C | 蚌埠市 | 鄂C | 十堰市 |
皖D | 淮南市 | 鄂D | 荆州市 |
皖E | 马鞍山市 | 鄂E | 宜昌市 |
皖F | 淮北市 | 鄂F | 襄樊市 |
皖G | 铜陵市 | 鄂G | 鄂州市 |
皖H | 安庆市 | 鄂H | 荆门市 |
皖J | 黄山市 | 鄂J | 黄冈市 |
皖K | 阜阳市 | 鄂K | 孝感市 |
皖L | 宿州市 | 鄂L | 咸宁市 |
皖M | 滁州市 | 鄂M | 仙桃市 |
皖N | 六安市 | 鄂N | 潜江市 |
皖P | 宣城市 | 鄂P | 神农架林区 |
皖Q | 巢湖市 | 鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 |
皖R | 池州市 | 鄂R | 天门市 |
皖S | 亳州市 | 鄂S | 随州市 |
云南省(云) | 新疆维吾尔(新) | ||
云A | 昆明市 | 新A | 乌鲁木齐市 |
云A-V | 东川市 | 新B | 昌吉回族自治州 |
云C | 昭通市 | 新C | 石河子市 |
云D | 曲靖市 | 新D | 奎屯市 |
云E | 楚雄彝族自治州 | 新E | 博尔塔拉蒙古自治州 |
云F | 玉溪市 | 新F | 伊犁哈萨克自治州直辖县 |
云G | 红河哈尼族彝族自治州 | 新G | 塔城市 |
云H | 文山壮族苗族自治州 | 新H | 阿勒泰市 |
云J | 思茅市 | 新J | 克拉玛依市 |
云K | 西双版纳傣族自治州 | 新K | 吐鲁番市 |
云L | 大理白族自治州 | 新L | 哈密市 |
云M | 保山市 | 新M | 巴音郭愣蒙古自治州 |
云N | 德宏傣族景颇族自治州 | 新N | 阿克苏市 |
云P | 丽江市 | 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
云Q | 怒江傈僳族自治州 | 新Q | 喀什市 |
云R | 迪庆藏族自治州 | 新R | 和田市 |
云S | 临沧地区 | ||
广西壮族(桂) | 黑龙江省(黑) | ||
桂A | 南宁市 | 黑A | 哈尔滨市 |
桂B | 柳州市 | 黑B | 齐齐哈尔市 |
桂C | 桂林市 | 黑C | 牡丹江市 |
桂D | 梧州市 | 黑D | 佳木斯市 |
桂E | 北海市 | 黑E | 大庆市 |
桂F | 崇左市 | 黑F | 伊春市 |
桂G | 来宾市 | 黑G | 鸡西市 |
桂H | 桂林地区 | 黑H | 鹤岗市 |
桂J | 贺州市 | 黑J | 双鸭山市 |
桂K | 玉林市 | 黑K | 七台河市 |
桂L | 百色市 | 黑L | 松花江地区 |
桂M | 河池市 | 黑M | 绥化市 |
桂N | 钦州市 | 黑N | 黑河市 |
桂P | 防城港市 | 黑P | 大兴安岭地区 |
桂R | 贵港市 | 黑R | 农恳系统 |
湖南省(湘) | 辽宁省(辽) | ||
湘A | 长沙市 | 辽A | 沈阳市 |
湘B | 株洲市 | 辽B | 大连市 |
湘C | 湘潭市 | 辽C | 鞍山市 |
湘D | 衡阳市 | 辽D | 抚顺市 |
湘E | 邵阳市 | 辽E | 本溪市 |
湘F | 岳阳市 | 辽F | 丹东市 |
湘G | 张家界市 | 辽G | 锦州市 |
湘H | 益阳市 | 辽H | 营口市 |
湘J | 常德市 | 辽J | 阜新市 |
湘K | 娄底市 | 辽K | 辽阳市 |
湘L | 郴州市 | 辽L | 盘锦市 |
湘M | 永州市 | 辽M | 铁岭市 |
湘N | 怀化市 | 辽N | 朝阳市 |
湘U | 湘西土家族苗族自治州 | 辽P | 葫芦岛市 |
甘肃省(甘) | 江苏省(苏) | ||
甘A | 兰州市 | 苏A | 南京市 |
甘B | 嘉峪关市 | 苏B | 无锡市 |
甘C | 金昌市 | 苏C | 徐州市 |
甘D | 白银市 | 苏D | 常州市 |
甘E | 天水市 | 苏E | 苏州市 |
甘F | 酒泉市 | 苏F | 南通市 |
甘G | 张掖市 | 苏G | 连云港市 |
甘H | 武威市 | 苏H | 淮安市 |
甘J | 定西市 | 苏J | 盐城市 |
甘K | 陇南市 | 苏K | 扬州市 |
甘L | 平凉市 | 苏L | 镇江市 |
甘M | 庆阳市 | 苏M | 泰州市 |
甘N | 临夏回族自治州 | 苏N | 宿迁市 |
甘P | 甘南藏族自治州 | ||
北京市(京) | 江西省(赣) | ||
京A | 北京市 | 赣A | 南昌市 |
京B | 北京市 | 赣B | 赣州市 |
京C | 北京市 | 赣C | 宜春市 |
京D | 北京市 | 赣D | 吉安市 |
京E | 北京市 | 赣E | 上饶市 |
京F | 北京市 | 赣F | 抚州市 |
京G | 北京市 | 赣G | 九江市 |
京H | 北京市 | 赣H | 景德镇市 |
京J | 北京市 | 赣J | 萍乡市 |
京K | 北京市 | 赣K | 新余市 |
京L | 北京市 | 赣L | 鹰潭市 |
京M | 北京市 | 赣M | 南昌市,省直系统 |
京Y | 北京市 | ||
河北省(冀) | 内蒙古(蒙) | ||
冀A | 石家庄市 | 蒙A | 呼和浩特市 |
冀B | 唐山市 | 蒙B | 包头市 |
冀C | 秦皇岛市 | 蒙C | 乌海市 |
冀D | 邯郸市 | 蒙D | 赤峰市 |
冀E | 邢台市 | 蒙E | 呼伦贝尔市 |
冀F | 保定市 | 蒙F | 兴安盟 |
冀G | 张家口市 | 蒙G | 通辽市 |
冀H | 承德市 | 蒙H | 锡林郭勒盟 |
冀J | 沧州市 | 蒙J | 乌兰察布盟 |
冀R | 廊坊市 | 蒙K | 鄂尔多斯市 |
冀S | 沧州市 | 蒙L | 巴彦淖尔盟 |
冀T | 衡水市 | 蒙M | 阿拉善盟 |
山西省(晋) | 陕西省(陕) | ||
晋A | 太原市 | 陕A | 西安市 |
晋B | 大同市 | 陕B | 铜川市 |
晋C | 阳泉市 | 陕C | 宝鸡市 |
晋D | 长治市 | 陕D | 咸阳市 |
晋E | 晋城市 | 陕E | 渭南市 |
晋F | 朔州市 | 陕F | 汉中市 |
晋H | 忻州市 | 陕G | 安康市 |
晋J | 吕梁地区 | 陕H | 商洛市 |
晋K | 晋中市 | 陕J | 延安市 |
晋L | 临汾市 | 陕K | 榆林市 |
晋M | 运城市 | 陕V | 杨凌高新农业示范区 |
浙江省(浙) | 福建省(闽) | ||
浙A | 杭州市 | 闽A | 福州市 |
浙B | 宁波市 | 闽B | 莆田市 |
浙C | 温州市 | 闽C | 泉州市 |
浙D | 绍兴市 | 闽D | 厦门市 |
浙E | 湖州市 | 闽E | 漳州市 |
浙F | 嘉兴市 | 闽F | 龙岩市 |
浙G | 金华市 | 闽G | 三明市 |
浙H | 衢州市 | 闽H | 南平市 |
浙J | 台州市 | 闽J | 宁德市 |
浙K | 丽水市 | 闽K | 省直系统 |
浙L | 舟山市 | ||
吉林省(吉) | 西藏(藏) | ||
吉A | 长春市 | 藏A | 拉萨市 |
吉B | 吉林市 | 藏B | 昌都地区 |
吉C | 四平市 | 藏C | 山南地区 |
吉D | 辽源市 | 藏D | 日喀则地区 |
吉E | 通化市 | 藏E | 那曲地区 |
吉F | 白山市 | 藏F | 阿里地区 |
吉G | 白城市 | 藏G | 林芝地区 |
吉H | 延边朝鲜族自治州 | 藏H | 驻四川省天全县车辆管理所 |
吉J | 松原市 | 藏J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 |
吉K | 长白山 | ||
贵州省(贵) | 天津市(津) | ||
贵A | 贵阳市 | 津A | 天津市 |
贵B | 六盘水市 | 津B | 天津市 |
贵C | 遵义市 | 津C | 天津市 |
贵D | 铜仁市 | 津D | 天津市 |
贵E | 黔西南布依族苗族自治州 | 津E | 天津市 |
贵F | 毕节市 | 津F | 天津市 |
贵G | 安顺市 | 津G | 天津市 |
贵H | 黔东南苗族侗族自治州 | 津H | 天津市 |
贵J | 黔南布依族苗族自治州 | ||
青海省(青) | 重庆市(渝) | ||
青A | 西宁市 | 渝A | 重庆市区(江南) |
青B | 海东市 | 渝B | 重庆市区(江北) |
青C | 海北藏族自治州 | 渝C | 永川区 |
青D | 黄南藏族自治州 | 渝F | 万州区 |
青E | 海南藏族自治州 | 渝G | 涪陵区 |
青F | 果洛藏族自治州 | 渝H | 黔江区 |
青G | 玉树藏族自治州 | ||
青H | 海西蒙古族藏族自治州 | ||
上海市(沪) | 海南省(琼) | ||
沪A | 上海市 | 琼A | 海口市 |
沪B | 上海市 | 琼B | 三亚市 |
沪C | 上海市 | 琼C | 琼海市 |
沪D | 上海市 | 琼D | 五指山市 |
沪R | 崇明、长兴、横沙 | 琼E | 洋浦开发区 |
宁夏回族(宁) | |||
宁A | 银川市 | ||
宁B | 石嘴山市 | ||
宁C | 银南市 | ||
宁D | 固原市 | ||
宁E | 中卫市 |
车牌规律
现行中国民用车牌为92式,自1994年7月开始全国使用。
车牌第一位是汉字:代表该车户口所在的省级行政区,为各(省、直辖市、自治区)的简称,比如:北京就是京,上海就是沪,湖南就是湘,重庆就是渝,山东就是鲁…….;
车牌第二位是英文字母:代表该车户口所在的地级行政区,为各(地级市、地区、自治州、盟)字母代码,一般按省级车管所以各地级行政区状况分划排名:(字母“A”为省会、首府或直辖市中心城区的代码,B该省第二大城市,依此类推,其后字母排名不分先后);
第三就是五位数字,假如你是该省该地区第一个上牌,理论上讲你车牌后五位就是00001,依此类推;当上牌数超过5位数字的容量就是第十万位时,就从第一位开始用字母A,后面用0001至9999,依此类推,也就是说前面的英文字母越靠后,说明该机动车越新;但是号码牌可以自选后,这个规律不奏效,一般没有规律可循。由于0和O,I和1容易混淆,车牌号码里没有O和I这两个字母。
O往往被用作警车或机关单位。军队、武警中的字母O等与此无关。
车牌类型
大型民用汽车:牌照为朱红底,白字 小型民用汽车,牌照为中绿底,白字
公安专用汽车:牌照为白底,红"GA",黑字
武警专用汽车:牌照为白底,红"WJ",黑字
大使馆外籍车:牌照为黑底,白字及空心"使"字标志
领事馆外籍车:牌照为墨底,白字及空心"领"字标志
其他外籍汽车:牌照为黑底白字
试车牌照为蓝底白字:前有"试"字标志 学习牌照为蓝底白字,数字前有"学"字标志
临时牌照为白底红字:前有"临时"二字 补用牌照为白底黑字,"移动证"为白底红字
车牌的颜色
黄色牌号代表大车,蓝牌代表小车,黑牌代表外资企业或者是大使馆的车,军车牌号按军队编法,与地方不同,都是白底红字,警车与地方车编法基本相同,只是最后位数字改成了红色警字;