好工具

首页> 列车时刻表>

乌鲁木齐南到和田7562/7563列车时刻表

列车时刻表
7562/7563时刻表

车次:7562/7563 | 类型:普慢 | 始发站:乌鲁木齐南 | 终点站:和田

# 车站 到达时间 发车时间 总时间(小时) 里程(公里)
1 乌鲁木齐南 12:14 12:14 00:00 -
2 吐鲁番 13:51 14:20 01:37 145
3 马兰 16:59 17:02 04:45 340
4 和硕 17:31 17:34 05:17 382
5 焉耆 18:03 18:06 05:49 423
6 库尔勒 18:45 19:05 06:31 479
7 轮台 21:17 21:19 09:03 484
8 库车 22:26 22:32 10:12 489
9 新和 23:07 23:09 10:53 529
10 阿克苏 01:27 01:42 13:13 731
11 巴楚 04:10 04:14 15:56 948
12 阿图什 06:45 06:47 18:31 1158
13 喀什 07:19 07:36 19:05 1194
14 阿克陶 08:07 08:09 19:53 1232
15 英吉沙 08:29 08:31 20:15 1260
16 莎车 09:48 09:54 21:34 1381
17 泽普 10:12 10:18 21:58 1404
18 叶城 10:42 10:48 22:28 1440
19 皮山 11:37 11:39 23:23 1521
20 墨玉 13:05 13:07 24:51 1662
21 和田 13:26 13:26 25:12 1679

从乌鲁木齐南到和田,可以坐7562/7563次列车

7562/7563次列车共经过21个站,依次是:乌鲁木齐南,吐鲁番,马兰,和硕,焉耆,库尔勒,轮台,库车,新和,阿克苏,巴楚,阿图什,喀什,阿克陶,英吉沙,莎车,泽普,叶城,皮山,墨玉,和田,

本站所涉及的7562/7563次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7562/7563次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。